1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Informações Gerais:
O Supervisor DB é um módulo de controle avançado para a gestão e monitoramento de sistemas de atuadores lineares em equipamentos hospitalares. Ele proporciona uma operação segura e eficiente, garantindo ajustes precisos em camas hospitalares, macas e dispositivos médicos automatizados.
Características Principais:
Funções Programáveis | Índice de proteção: IP X6 |
Compatível com MC 17 DB | Cor: Cinza Claro |
Material: ABS |
Código | Descrição | Nº Atuadores | Nº Botões | Display Gráfico | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|
JHS171901 | Supervisor DB4 AC-II | 04 | 20 | - | - |
JHS172501 | Supervisor DB4 AC-II Display | 04 | 25 | 75 x 50mm | EN |